🛍️ Ferramenta gratuita oferecida por Pop de Barato — sua loja de achadinhos e promoções

Futebol Hoje — Jogos e Resultados

Todos os jogos de futebol de hoje e os resultados recentes: Brasileirão, Libertadores, Champions League e mais. Placares ao vivo e horários em horário de Brasília. Dados atualizados automaticamente.

Resultados oficiais — atualizados automaticamente via API · última atualização 02/11, 22:00 · fonte: ESPN · como funciona

📊 Chance de vitória dos times Resultados por time

Próximos jogos / Ao vivo

Resultados recentes (jogos encerrados)

Classificação do Brasileirão

📊 Ver estatísticas e chance de vitória

#TimePtsJVED
1 Flamengo Flamengo 73 33 22 7 4
2 Palmeiras Palmeiras 70 33 20 10 3
3 Cruzeiro Cruzeiro 57 33 17 6 10
4 Fluminense Fluminense 54 33 15 9 9
5 Athletico Paranaense Athletico Paranaense 54 33 15 9 9
6 Bahia Bahia 53 33 14 11 8
7 Atlético-MG Atlético-MG 50 33 14 8 11
8 Santos Santos 47 33 12 11 10
9 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 44 33 12 8 13
10 São Paulo São Paulo 43 33 12 7 14
11 Coritiba Coritiba 42 33 11 9 13
12 Botafogo Botafogo 39 33 10 9 14
13 Vasco da Gama Vasco da Gama 38 32 10 8 14
14 Vitória Vitória 38 33 10 8 15
15 Grêmio Grêmio 37 33 9 10 14
16 Mirassol Mirassol 37 33 9 10 14
17 Corinthians Corinthians 36 33 9 9 15
18 Internacional Internacional 35 33 8 11 14
19 Remo Remo 29 33 6 11 16
20 Chapecoense Chapecoense 21 32 4 9 19

⚽ Resultados por time

Ver todos os times → 📊 Probabilidades e estatísticas →

Futebol todo dia no Resultado Hoje

Do Brasileirão à Champions League, acompanhe jogos, placares e horários em uma página só. Os jogos são atualizados automaticamente durante as partidas — fique na página para ver os gols acontecerem.